20222023教育学原理考研学校排名

在选择2022-2023年考研的学校时,考研学校排名如何,哪些学校更好,是广大考研生和家长朋友非常关心的问题。
序号 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 东北师范大学 | A |
4 | 南京师范大学 | A |
5 | 华中师范大学 | A |
6 | 北京大学 | A- |
7 | 首都师范大学 | A- |
8 | 浙江大学 | A- |
9 | 华南师范大学 | A- |
10 | 西南大学 | A- |
11 | 清华大学 | B+ |
12 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 厦门大学 | B+ |
15 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 河南大学 | B+ |
17 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 北京理工大学 | B |
22 | 天津大学 | B |
23 | 天津师范大学 | B |
24 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 江苏师范大学 | B |
28 | 江西师范大学 | B |
29 | 广西师范大学 | B |
30 | 四川师范大学 | B |
31 | 河北大学 | B- |
32 | 苏州大学 | B- |
33 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 福建师范大学 | B- |
36 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 河南师范大学 | B- |
38 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 云南师范大学 | B- |
40 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 山西大学 | C+ |
44 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 同济大学 | C+ |
47 | 江南大学 | C+ |
48 | 温州大学 | C+ |
49 | 广州大学 | C+ |
50 | 宁波大学 | C+ |
51 | 北京工业大学 | C |
52 | 渤海大学 | C |
53 | 吉林师范大学 | C |
54 | 浙江工业大学 | C |
55 | 赣南师范大学 | C |
56 | 湖北大学 | C |
57 | 中南民族大学 | C |
58 | 贵州师范大学 | C |
59 | 云南大学 | C |
60 | 扬州大学 | C |
61 | 天津职业技术师范大学 | C- |
62 | 长春师范大学 | C- |
63 | 江苏大学 | C- |
64 | 淮北师范大学 | C- |
65 | 鲁东大学 | C- |
66 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 深圳大学 | C- |
68 | 广西师范学院 | C- |
69 | 石河子大学 | C- |
70 | 海南师范大学 | C- |
教育原理学科是教育一级学科中的一门基础二级学科。
精选文章
咏叹人生的诗句
阅读174
2023-05-27
哪些运动最节省时间
阅读67
2023-05-27
吃鸡皮真的能养颜吗
阅读96
2023-05-27
儿童节的来历是什么
阅读150
2023-05-27
硬的近义词是什么
阅读118
2023-05-27
硬木家具该如何保养
阅读65
2023-05-27
相关文章
20222023土壤学考研学校排名
阅读199
2022-10-03
20222023工商管理考研学校排名
阅读158
2022-10-03
高职未来就业前景好的专业 什么专业发展好
阅读154
2022-10-03
20222023皮肤学与性病学考研学校排名
阅读142
2022-10-03
20222023金融学考研学校排名
阅读170
2022-10-03
教育学包括哪些专业教育学考研专业目录
阅读196
2022-10-03
系统科学包括哪些专业系统科学考研专业目录
阅读153
2022-10-03
高三招飞行员要求成绩 多少分可以录取
阅读118
2022-10-03
口腔选科需要哪三科同时选 如何选科组合
阅读122
2022-10-03
哲学包括哪些专业哲学考研专业目录
阅读90
2022-10-03